Características
- Valor: $ 1.949.396
- Region: Estado de Veracruz-Llave
- Localidad: Alvarado
- Zona: Punta Tiburón
Descripcion
CARACTERÍSTICAS: - LAGOS I
- Precio desde $1,949,396.55
- Lotes desde 286.26 m2
DISPONIBILIDAD:
Lote 094-00 344.64 m2 precio x m2 $7,082
Lote 098-00 314.02 m2 precio x m2 $7,082
Lote 103-00 308.66 m2 precio x m2 $6,810
Lote 104-00 308.66 m2 precio x m2 $6,810
Lote 112-00 308.66 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 113-00 308.66 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 119-00 368.64 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 121-00 368.64 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 122-00 368.64 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 123-00 368.64 m2 Precio x m2 $7,004
Lote 124-00 424.24 m2 Precio x m2 $7,004
Lote 218-00 312.90 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 219-00 336.30 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 220-00 312.28 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 221-00 300.93 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 222-00 289.71 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 223-00 286.26 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 224-00 286.26 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 225-00 286.26 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 227-00 288.29 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 231-00 299.56 m2 Precio x m2 $6,810
Lote 249-00 367.60 m2 Precio x m2 $8,035
FINANCIAMIENTO:
- Hasta 60 MSI
ENGANCHE:
- 10 firma contrato
- 10 a los doce meses
15 DESCUENTO PAGOS DE CONTADO