Departamento un dormitorio terraza Centro Rosario

Estado de Querétaro de Arteaga - Rosario - Centro
US$ 68.953

Características

  • Valor: US$ 68.953
  • Region: Estado de Querétaro de Arteaga
  • Localidad: Rosario
  • Zona: Centro
  • 1 Habitaciones
  • 1 Baños
  • 63 m²

Descripcion

OPORTUNIDAD! Departamento un dormitorio. Cuenta con cocina semi integrada completa con barra desayunador/comedor diario, baño completo asistiendo a dormitorio y living al con salida a gran balcón terraza con grill.




COCHERAS DISPONIBLES

INF E-05 Cochera 12-USD 19.927

INF E-07 Cochera 11-USD 18.412

INF E-08 Cochera 11-USD 18.412

INF E-09 Cochera 11 -USD 18.412

INF E-10 Cochera 11-USD 18.412

EP E-19 Cochera 12-USD 19.974

EP E-20 Cochera 12-USD 19.974

UNIDADES DISPONIBLES

00-01 Frente 00-01 Local comercial 237 -USD 557.743

01-03 Este 01-03 2 Ambientes 14 44-USD 68.853

01-05 Este 01-05 2 Ambientes 22 40-USD 66.254

01-06 Este 01-06 2 Ambientes 22 40-USD 68.953

02-03 Este 02-03 2 Ambientes 4 41-USD 66.777

02-05 Este 02-05 2 Ambientes 3 37-USD 63.948

02-06 Este 02-06 2 Ambientes 3 37-USD 61.285

03-06 Este 03-06 2 Ambientes 3 37-USD 64.782

04-01 Frente 04-01 4 Ambientes 10 83-USD 152.424

04-03 Este 04-03 2 Ambientes 4 41-USD 68.842

05-04 Este 05-04 2 Ambientes 4 40-USD 68.228

05-05 Este 05-05 2 Ambientes 3 37-USD 66.784

05-06 Este 05-06 2 Ambientes 3 37-USD 66.669

09-01 Frente 09-01 Terraza Exclusiva 13 16-USD 10.548

09-02 Frente 09-02 Terraza Exclusiva 11 21-USD 10.159

09-03 Frente 09-03 Terraza Exclusiva 15 13-USD 11.798

09-05 Frente 09-05 Terraza Exclusiva 14 15-USD 11.430

09-06 Este 09-06 Terraza Exclusiva 12 13-USD 9.252

09-08 Este 09-08 Terraza Exclusiva 1 21-USD 9.562

COCHERAS DISPONIBLES

INF E-05 Cochera 12-USD 19.927

INF E-07 Cochera 11-USD 18.412

INF E-08 Cochera 11-USD 18.412

INF E-09 Cochera 11 -USD 18.412

INF E-10 Cochera 11-USD 18.412

EP E-19 Cochera 12-USD 19.974

EP E-20 Cochera 12-USD 19.974

UNIDADES DISPONIBLES

00-01 Frente 00-01 Local comercial 237 -USD 557.743

01-03 Este 01-03 2 Ambientes 14 44-USD 68.853

01-05 Este 01-05 2 Ambientes 22 40-USD 66.254

01-06 Este 01-06 2 Ambientes 22 40-USD 68.953

02-03 Este 02-03 2 Ambientes 4 41-USD 66.777

02-05 Este 02-05 2 Ambientes 3 37-USD 63.948

02-06 Este 02-06 2 Ambientes 3 37-USD 61.285

03-06 Este 03-06 2 Ambientes 3 37-USD 64.782

04-01 Frente 04-01 4 Ambientes 10 83-USD 152.424

04-03 Este 04-03 2 Ambientes 4 41-USD 68.842

05-04 Este 05-04 2 Ambientes 4 40-USD 68.228

05-05 Este 05-05 2 Ambientes 3 37-USD 66.784

05-06 Este 05-06 2 Ambientes 3 37-USD 66.669

09-01 Frente 09-01 Terraza Exclusiva 13 16-USD 10.548

09-02 Frente 09-02 Terraza Exclusiva 11 21-USD 10.159

09-03 Frente 09-03 Terraza Exclusiva 15 13-USD 11.798

09-05 Frente 09-05 Terraza Exclusiva 14 15-USD 11.430

09-06 Este 09-06 Terraza Exclusiva 12 13-USD 9.252

09-08 Este 09-08 Terraza Exclusiva 1 21-USD 9.562














- Mario Fenoglio Mat N° 1873

Publicidad

Contactar al anunciante

Publicidad:

Búsquedas frecuentes ( - ) - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - ? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z